Наименование профессии / специальности | Форма обучения | Курс обучения | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» | очная | 0 | 0 | 7 | 1 |
19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» | очная | 0 | 0 | 3 | 0 |
19.02.11 «Технология продуктов питания из растительного сырья» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» | очная | 0 | 0 | 10 | 0 |
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» | очная | 0 | 4 | 6 | 12 |
09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.01.04 «Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем» | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.01.09 «Машинист локомотива» | очная | 0 | 0 | 5 | 3 |
23.01.09 Помощник машиниста (электровоз) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация указана по состоянию на 01.12.2024 г.