Код и наименование профессий (специальностей) | Базовое образование (основное общее — 9 кл., среднее общее — 11 кл.) | Финансовая основа обучения | Форма обучения | План приема на 2024/25 учебный год | Количество поданных заявлений для приема на обучение | из них: количество заявлений с оригиналами документов | Количество вакантных мест |
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 27 | 25 | |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 30 | 25 | |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 26 | 20 | 5 |
09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 30 | 22 | 3 |
23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | Основное общее образование | Бюджет субъекта Российской Федерации | Очная | 25 | 27 | 25 |
приказ о продлении сроков приема