Наименование профессии / специальности | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» | очная | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» | очная | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
19.02.11 «Технология продуктов питания из растительного сырья» |
очная | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» | очная | 40 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 |
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» | очная | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» | очная | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
09.01.04 «Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем» |
очная | 49 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 |
23.01.09 «Машинист локомотива» | очная | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
23.01.09 Помощник машиниста (электровоз) |
очная | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
Информация указана по состоянию на 01.12.2024 г.